Retour a tous les courtiers

BoursoBank vs Fortuneo
Comparaison detaillee des frais, fonctionnalites et produits

4.6
CHEZ LE BROKER
4.8
CHEZ LE BROKERComparaison des Fonctionnalites
| Comparaison des Fonctionnalites | BoursoBank | Fortuneo |
|---|---|---|
| PEA Disponible | ||
| Actions Fractionnées | ||
| Plans d'Investissement (DCA) | ||
| Rémunération des Liquidités | ||
| Service Client en Français | ||
| IFU Fourni / IBAN FR | ||
| Zéro Droits de Garde | ||
| Score | 6/7 | 6/7 |
Comparaison des Frais
| Comparaison des Frais | BoursoBank | Fortuneo |
|---|---|---|
| Frais Euronext Paris | 0€ (Boursomarkets) / compétitif autres | Starter: 1er ordre <500€ gratuit/mois |
| Frais ETF | 0€ (produits partenaires) | Très compétitif |
| Frais Crypto | N/A | N/A |
| Frais Forex | N/A | N/A |
| Frais d'Inactivité | Aucun | Aucun |
| Frais de Dépôt | Gratuit | Gratuit |
| Frais de Retrait | Gratuit | Gratuit |
| Dépôt Min. | 0 | 0 |
Gamme de Produits
| Gamme de Produits | BoursoBank | Fortuneo |
|---|---|---|
| Actions | 40 000+ produits Boursomarkets | Euronext + internationales |
| ETFs | Large sélection | Large sélection |
| Fonds | Fonds et OPCVM | Fonds et OPCVM |
| Obligations | Via fonds | Via fonds |
| Crypto | N/A | N/A |
Avantages et Inconvenients

Avantages et Inconvenients
- PEA très solide avec Boursomarkets (40 000+ produits à 0€)
- IFU intégré parfaitement dans l'espace client
- Euronext gratuit sur produits partenaires
- 0€ droits de garde
- DCA disponible sur ETF et fonds sélectionnés
- Excellents taux sur livrets d'épargne
- IBAN français - banque complète
Contro
- Interface peut sembler complexe
- Offre hors Boursomarkets moins compétitive
- Pas d'actions fractionnées

Avantages et Inconvenients
- PEA excellent (offre Starter: 1er ordre <500€ gratuit/mois)
- IFU géré internement - fiabilité totale
- Frais Euronext Paris très compétitifs
- 0€ droits de garde
- DCA possible sur fonds et ETF sélectionnés
- Rémunération via Livret+ très valide
- Banque française 100% - IBAN FR
Contro
- Interface moins moderne que les néobrokers
- Plans d'investissement moins flexibles que Trade Republic
- Pas de cryptomonnaies