Retour a tous les courtiers

BoursoBank vs Trade Republic
Comparaison detaillee des frais, fonctionnalites et produits

4.6
CHEZ LE BROKER
5
CHEZ LE BROKERComparaison des Fonctionnalites
| Comparaison des Fonctionnalites | BoursoBank | Trade Republic |
|---|---|---|
| PEA Disponible | ||
| Actions Fractionnées | ||
| Plans d'Investissement (DCA) | ||
| Rémunération des Liquidités | ||
| Service Client en Français | ||
| IFU Fourni / IBAN FR | ||
| Zéro Droits de Garde | ||
| Score | 6/7 | 7/7 |
Comparaison des Frais
| Comparaison des Frais | BoursoBank | Trade Republic |
|---|---|---|
| Frais Euronext Paris | 0€ (Boursomarkets) / compétitif autres | 1€ par ordre (0€ via plans) |
| Frais ETF | 0€ (produits partenaires) | 1€ par ordre (0€ via plans) |
| Frais Crypto | N/A | 1-2% spread |
| Frais Forex | N/A | N/A |
| Frais d'Inactivité | Aucun | Aucun |
| Frais de Dépôt | Gratuit | Gratuit |
| Frais de Retrait | Gratuit | Gratuit |
| Dépôt Min. | 0 | 0 |
Gamme de Produits
| Gamme de Produits | BoursoBank | Trade Republic |
|---|---|---|
| Actions | 40 000+ produits Boursomarkets | 8 500+ actions |
| ETFs | Large sélection | 2 200+ |
| Fonds | Fonds et OPCVM | 0 |
| Obligations | Via fonds | Obligations fractionnées dès 1€ |
| Crypto | N/A | 50+ cryptomonnaies |
Avantages et Inconvenients

Avantages et Inconvenients
- PEA très solide avec Boursomarkets (40 000+ produits à 0€)
- IFU intégré parfaitement dans l'espace client
- Euronext gratuit sur produits partenaires
- 0€ droits de garde
- DCA disponible sur ETF et fonds sélectionnés
- Excellents taux sur livrets d'épargne
- IBAN français - banque complète
Contro
- Interface peut sembler complexe
- Offre hors Boursomarkets moins compétitive
- Pas d'actions fractionnées

Avantages et Inconvenients
- PEA disponible avec interface très simple
- IFU fourni annuellement
- 1€ par opération (0€ via plans d'accumulation)
- 0€ droits de garde
- Plans d'investissement gratuits (DCA) - point fort absolu
- Rémunération liquidités ~3.5%-4%
- IBAN français fourni
Contro
- Sélection de fonds traditionnels limitée
- Pas d'assurance-vie
- Plateforme mobile uniquement (pas de version desktop complète)