Retour a tous les courtiers

Bourse Direct vs Trade Republic
Comparaison detaillee des frais, fonctionnalites et produits

4.7
CHEZ LE BROKER
5
CHEZ LE BROKERComparaison des Fonctionnalites
| Comparaison des Fonctionnalites | Bourse Direct | Trade Republic |
|---|---|---|
| PEA Disponible | ||
| Actions Fractionnées | ||
| Plans d'Investissement (DCA) | ||
| Rémunération des Liquidités | ||
| Service Client en Français | ||
| IFU Fourni / IBAN FR | ||
| Zéro Droits de Garde | ||
| Score | 4/7 | 7/7 |
Comparaison des Frais
| Comparaison des Frais | Bourse Direct | Trade Republic |
|---|---|---|
| Frais Euronext Paris | Dès 0,99€ par ordre | 1€ par ordre (0€ via plans) |
| Frais ETF | Dès 0,99€ par ordre | 1€ par ordre (0€ via plans) |
| Frais Crypto | N/A | 1-2% spread |
| Frais Forex | N/A | N/A |
| Frais d'Inactivité | Aucun | Aucun |
| Frais de Dépôt | Gratuit | Gratuit |
| Frais de Retrait | Gratuit | Gratuit |
| Dépôt Min. | 0 | 0 |
Gamme de Produits
| Gamme de Produits | Bourse Direct | Trade Republic |
|---|---|---|
| Actions | Euronext + internationales | 8 500+ actions |
| ETFs | Large sélection | 2 200+ |
| Fonds | Fonds et OPCVM | 0 |
| Obligations | Via fonds | Obligations fractionnées dès 1€ |
| Crypto | N/A | 50+ cryptomonnaies |
Avantages et Inconvenients

Avantages et Inconvenients
- PEA le plus économique pour petits ordres (dès 0,99€)
- IFU parfait et envoyé automatiquement
- Commissions Euronext les plus basses du marché classique
- 0€ droits de garde
- Leader historique du low-cost en France
- IBAN français
Contro
- DCA non automatisé (ordres manuels requis)
- Pas de rémunération des liquidités
- Interface moins moderne que les néobrokers
- Pas d'actions fractionnées

Avantages et Inconvenients
- PEA disponible avec interface très simple
- IFU fourni annuellement
- 1€ par opération (0€ via plans d'accumulation)
- 0€ droits de garde
- Plans d'investissement gratuits (DCA) - point fort absolu
- Rémunération liquidités ~3.5%-4%
- IBAN français fourni
Contro
- Sélection de fonds traditionnels limitée
- Pas d'assurance-vie
- Plateforme mobile uniquement (pas de version desktop complète)