Retour a tous les courtiers

Fortuneo vs Trade Republic
Comparaison detaillee des frais, fonctionnalites et produits

4.8
CHEZ LE BROKER
5
CHEZ LE BROKERComparaison des Fonctionnalites
| Comparaison des Fonctionnalites | Fortuneo | Trade Republic |
|---|---|---|
| PEA Disponible | ||
| Actions Fractionnées | ||
| Plans d'Investissement (DCA) | ||
| Rémunération des Liquidités | ||
| Service Client en Français | ||
| IFU Fourni / IBAN FR | ||
| Zéro Droits de Garde | ||
| Score | 6/7 | 7/7 |
Comparaison des Frais
| Comparaison des Frais | Fortuneo | Trade Republic |
|---|---|---|
| Frais Euronext Paris | Starter: 1er ordre <500€ gratuit/mois | 1€ par ordre (0€ via plans) |
| Frais ETF | Très compétitif | 1€ par ordre (0€ via plans) |
| Frais Crypto | N/A | 1-2% spread |
| Frais Forex | N/A | N/A |
| Frais d'Inactivité | Aucun | Aucun |
| Frais de Dépôt | Gratuit | Gratuit |
| Frais de Retrait | Gratuit | Gratuit |
| Dépôt Min. | 0 | 0 |
Gamme de Produits
| Gamme de Produits | Fortuneo | Trade Republic |
|---|---|---|
| Actions | Euronext + internationales | 8 500+ actions |
| ETFs | Large sélection | 2 200+ |
| Fonds | Fonds et OPCVM | 0 |
| Obligations | Via fonds | Obligations fractionnées dès 1€ |
| Crypto | N/A | 50+ cryptomonnaies |
Avantages et Inconvenients

Avantages et Inconvenients
- PEA excellent (offre Starter: 1er ordre <500€ gratuit/mois)
- IFU géré internement - fiabilité totale
- Frais Euronext Paris très compétitifs
- 0€ droits de garde
- DCA possible sur fonds et ETF sélectionnés
- Rémunération via Livret+ très valide
- Banque française 100% - IBAN FR
Contro
- Interface moins moderne que les néobrokers
- Plans d'investissement moins flexibles que Trade Republic
- Pas de cryptomonnaies

Avantages et Inconvenients
- PEA disponible avec interface très simple
- IFU fourni annuellement
- 1€ par opération (0€ via plans d'accumulation)
- 0€ droits de garde
- Plans d'investissement gratuits (DCA) - point fort absolu
- Rémunération liquidités ~3.5%-4%
- IBAN français fourni
Contro
- Sélection de fonds traditionnels limitée
- Pas d'assurance-vie
- Plateforme mobile uniquement (pas de version desktop complète)