Retour a tous les courtiers

Fortuneo vs Interactive Brokers
Comparaison detaillee des frais, fonctionnalites et produits

4.8
CHEZ LE BROKER
3.9
CHEZ LE BROKERComparaison des Fonctionnalites
| Comparaison des Fonctionnalites | Fortuneo | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| PEA Disponible | ||
| Actions Fractionnées | ||
| Plans d'Investissement (DCA) | ||
| Rémunération des Liquidités | ||
| Service Client en Français | ||
| IFU Fourni / IBAN FR | ||
| Zéro Droits de Garde | ||
| Score | 6/7 | 6/7 |
Comparaison des Frais
| Comparaison des Frais | Fortuneo | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Frais Euronext Paris | Starter: 1er ordre <500€ gratuit/mois | Commissions institutionnelles très basses |
| Frais ETF | Très compétitif | Très compétitif |
| Frais Crypto | N/A | 0.12% - 0.18% |
| Frais Forex | N/A | Dès 0.08 pips |
| Frais d'Inactivité | Aucun | Aucun |
| Frais de Dépôt | Gratuit | Gratuit |
| Frais de Retrait | Gratuit | 1 gratuit/mois |
| Dépôt Min. | 0 | 0 |
Gamme de Produits
| Gamme de Produits | Fortuneo | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Actions | Euronext + internationales | 150+ marchés mondiaux |
| ETFs | Large sélection | 13 000+ |
| Fonds | Fonds et OPCVM | 40 000+ |
| Obligations | Via fonds | 1 000 000+ obligations |
| Crypto | N/A | Limité |
Avantages et Inconvenients

Avantages et Inconvenients
- PEA excellent (offre Starter: 1er ordre <500€ gratuit/mois)
- IFU géré internement - fiabilité totale
- Frais Euronext Paris très compétitifs
- 0€ droits de garde
- DCA possible sur fonds et ETF sélectionnés
- Rémunération via Livret+ très valide
- Banque française 100% - IBAN FR
Contro
- Interface moins moderne que les néobrokers
- Plans d'investissement moins flexibles que Trade Republic
- Pas de cryptomonnaies

Avantages et Inconvenients
- PEA lancé récemment, techniquement ineccepible
- Commissions Euronext Paris institutionnelles très basses
- 0€ droits de garde
- DCA présent
- Rémunération liquidités la plus haute pour gros capitaux
Contro
- IFU fourni mais intégration moins fluide que Fortuneo/Bourse Direct
- DCA complexe à configurer
- IBAN souvent européen (pas toujours FR direct)
- Plateforme complexe pour débutants