Retour a tous les courtiers

Bourse Direct vs Fortuneo
Comparaison detaillee des frais, fonctionnalites et produits

4.7
CHEZ LE BROKER
4.8
CHEZ LE BROKERComparaison des Fonctionnalites
| Comparaison des Fonctionnalites | Bourse Direct | Fortuneo |
|---|---|---|
| PEA Disponible | ||
| Actions Fractionnées | ||
| Plans d'Investissement (DCA) | ||
| Rémunération des Liquidités | ||
| Service Client en Français | ||
| IFU Fourni / IBAN FR | ||
| Zéro Droits de Garde | ||
| Score | 4/7 | 6/7 |
Comparaison des Frais
| Comparaison des Frais | Bourse Direct | Fortuneo |
|---|---|---|
| Frais Euronext Paris | Dès 0,99€ par ordre | Starter: 1er ordre <500€ gratuit/mois |
| Frais ETF | Dès 0,99€ par ordre | Très compétitif |
| Frais Crypto | N/A | N/A |
| Frais Forex | N/A | N/A |
| Frais d'Inactivité | Aucun | Aucun |
| Frais de Dépôt | Gratuit | Gratuit |
| Frais de Retrait | Gratuit | Gratuit |
| Dépôt Min. | 0 | 0 |
Gamme de Produits
| Gamme de Produits | Bourse Direct | Fortuneo |
|---|---|---|
| Actions | Euronext + internationales | Euronext + internationales |
| ETFs | Large sélection | Large sélection |
| Fonds | Fonds et OPCVM | Fonds et OPCVM |
| Obligations | Via fonds | Via fonds |
| Crypto | N/A | N/A |
Avantages et Inconvenients

Avantages et Inconvenients
- PEA le plus économique pour petits ordres (dès 0,99€)
- IFU parfait et envoyé automatiquement
- Commissions Euronext les plus basses du marché classique
- 0€ droits de garde
- Leader historique du low-cost en France
- IBAN français
Contro
- DCA non automatisé (ordres manuels requis)
- Pas de rémunération des liquidités
- Interface moins moderne que les néobrokers
- Pas d'actions fractionnées

Avantages et Inconvenients
- PEA excellent (offre Starter: 1er ordre <500€ gratuit/mois)
- IFU géré internement - fiabilité totale
- Frais Euronext Paris très compétitifs
- 0€ droits de garde
- DCA possible sur fonds et ETF sélectionnés
- Rémunération via Livret+ très valide
- Banque française 100% - IBAN FR
Contro
- Interface moins moderne que les néobrokers
- Plans d'investissement moins flexibles que Trade Republic
- Pas de cryptomonnaies