Retour a tous les courtiers
Interactive Brokers vs XTB
Comparaison detaillee des frais, fonctionnalites et produits
Comparaison des Fonctionnalites
| Comparaison des Fonctionnalites | Interactive Brokers | XTB |
|---|---|---|
| PEA Disponible | ||
| Actions Fractionnées | ||
| Plans d'Investissement (DCA) | ||
| Rémunération des Liquidités | ||
| Service Client en Français | ||
| IFU Fourni / IBAN FR | ||
| Zéro Droits de Garde | ||
| Score | 6/7 | 7/7 |
Comparaison des Frais
| Comparaison des Frais | Interactive Brokers | XTB |
|---|---|---|
| Frais Euronext Paris | Commissions institutionnelles très basses | 0% (jusqu'à 100K€/mois) |
| Frais ETF | Très compétitif | 0% (jusqu'à 100K€/mois) |
| Frais Crypto | 0.12% - 0.18% | 0.22% - 0.35% |
| Frais Forex | Dès 0.08 pips | Dès 0.1 pips |
| Frais d'Inactivité | Aucun | 10€/mois après 12 mois |
| Frais de Dépôt | Gratuit | Gratuit |
| Frais de Retrait | 1 gratuit/mois | Gratuit (>100€) |
| Dépôt Min. | 0 | 0 |
Gamme de Produits
| Gamme de Produits | Interactive Brokers | XTB |
|---|---|---|
| Actions | 150+ marchés mondiaux | 3 600+ actions |
| ETFs | 13 000+ | 400+ ETF |
| Fonds | 40 000+ | 0 |
| Obligations | 1 000 000+ obligations | 0 |
| Crypto | Limité | 50+ (CFD) |
Avantages et Inconvenients

Avantages et Inconvenients
- PEA lancé récemment, techniquement ineccepible
- Commissions Euronext Paris institutionnelles très basses
- 0€ droits de garde
- DCA présent
- Rémunération liquidités la plus haute pour gros capitaux
Contro
- IFU fourni mais intégration moins fluide que Fortuneo/Bourse Direct
- DCA complexe à configurer
- IBAN souvent européen (pas toujours FR direct)
- Plateforme complexe pour débutants

Avantages et Inconvenients
- PEA disponible depuis 2024/25
- IFU fourni pour clients français
- 0% commissions actions réelles (jusqu'à 100K€/mois)
- 0€ droits de garde
- Plans d'Investissement (DCA) très intuitifs
- Rémunération liquidités très compétitive
- IBAN FR (succursale française)
Contro
- Frais d'inactivité après 12 mois
- Sélection ETF limitée
- Historiquement orienté CFD