Torna a tutti i broker

Directa vs XTB
Confronto dettagliato di commissioni, funzionalita e prodotti
3.65
SOLO CON IL BROKER
3.65
SOLO CON IL BROKERConfronto Funzionalita
| Confronto Funzionalita | Directa | XTB |
|---|---|---|
| Ampia Offerta | ||
| Azioni Frazionate | ||
| Piano di Accumulo Gratuito | ||
| Liquidita Non Investita Remunerata | ||
| Servizio Clienti in Italiano | ||
| Regime Fiscale Locale | ||
| Garanzia UE Depositi fino a 100.000€ | ||
| Score | 4/7 | 5/7 |
Confronto Commissioni
| Confronto Commissioni | Directa | XTB |
|---|---|---|
| Comm. Azioni | Variabile: €1.50-€5 (profilo Semplice) | 0.19% min €1.50 (profilo Dinamico) | €5 fisso (profilo Fisso) | USA: $9 fisso o $0.012/azione min $2 (Dinamico) | Gratis (fino a €100K/mese) |
| Comm. ETF | €0 (PAC su 500+ ETF iShares, Amundi, Lyxor, WisdomTree, VanEck) | Ordini singoli: come azioni | Gratis (fino a €100K/mese) |
| Comm. Crypto | Crypto ETP (circa 30+ strumenti su mercati regolamentati) | Da 0.22% (Spread variabile) |
| Comm. Forex | N/A | Da 0.1 pips |
| Comm. Inattivita | Nessuna | €10/mese dopo 12 mesi di inattivita |
| Comm. Deposito | Gratis | Gratis |
| Comm. Prelievo | Gratis | Gratis (sopra €100, altrimenti €10) |
| Deposito Min. | 0 | 0 |
Gamma Prodotti
| Gamma Prodotti | Directa | XTB |
|---|---|---|
| Azioni | Borsa Italiana + principali borse europee e USA | 3,600+ |
| ETF | 3,000+ | 500+ |
| Fondi | 200+ (Fondi comuni e Sicav tramite partnership con case di gestione) | 0 |
| Obbligazioni | Obbligazioni (MOT/EuroTLX) + BTP e Corporate | 0 |
| Crypto | 30+ (Crypto ETP su mercati regolamentati) | 50+ (CFD) |
Pro e Contro
Pro e Contro
- Regime fiscale amministrato (sostituto d'imposta)
- Broker 100% italiano fondato nel 1995
- Accesso a MOT, EuroTLX per obbligazioni
- Piattaforma avanzata per trader esperti (dLite, Darwin2)
- Nessun costo di custodia o inattivita
- PAC su ETF gratuito ed estremamente flessibile (centinaia di ETF senza commissioni)
- Libera (Nuova App): interfaccia moderna che risolve il problema storico dell'estetica datata
Contro
- Nessuna remunerazione sulla liquidita
- Aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia (tutela fino a €20.000)
- Commissioni USA elevate ($9 fisso): molto superiori a BG Saxo ($1) o Scalable (€0.99)

Pro e Contro
- Azioni e ETF gratuiti fino a €100K/mese
- Piattaforma xStation 5 eccellente
- Contenuti educativi di qualita
- Multi-regolamentato (FCA, KNF, CySEC, CONSOB)
- Servizio clienti in italiano
- Interessi sulla liquidita non investita (fino a 3,80% EUR / 5,00% USD per nuovi clienti)
- Piani di Accumulo (PAC) su ETF a zero commissioni
- Ampia gamma di CFD su Criptovalute
Contro
- Commissione di inattivita dopo 12 mesi
- Non offre regime fiscale amministrato
- Fondi protetti dal sistema di indennizzo KDPW (fino a €22.500) secondo direttive UE
- Costo prelievi sotto €100 (€10)
- Focus prevalente sui CFD, che comportano rischi elevati per i meno esperti