Volver a todos los brokers

Openbank vs Trade Republic
Comparacion detallada de comisiones, funcionalidades y productos
3.2
SOLO CON EL BROKER
4.2
SOLO CON EL BROKERComparacion de Funcionalidades
| Comparacion de Funcionalidades | Openbank | Trade Republic |
|---|---|---|
| Fondos Indexados | ||
| Acciones Fraccionadas | ||
| Inversión Recurrente Gratuita | ||
| Remuneración del Efectivo | ||
| Atención al Cliente en Español | ||
| Informe Fiscal Hacienda / Sede España | ||
| CNMV y FOGAIN | ||
| Score | 6/7 | 4/7 |
Comparacion de Comisiones
| Comparacion de Comisiones | Openbank | Trade Republic |
|---|---|---|
| Com. BME | Comisiones bancarias clásicas | 1€ fijo por operación |
| Com. ETF | Comisiones bancarias clásicas | 1€ fijo (gratis en planes de ahorro) |
| Com. Crypto | N/A | 1-2% spread |
| Com. Forex | N/A | N/A |
| Com. Inactividad | Sin comisión | Sin comisión |
| Com. Depósito | Gratis | Gratis |
| Com. Retiro | Gratis | Gratis |
| Depósito Min. | 0 | 0 |
Gama de Productos
| Gama de Productos | Openbank | Trade Republic |
|---|---|---|
| Acciones | Bolsa española (BME) + internacionales | 8.500+ acciones |
| ETFs | Selección amplia | 2.200+ |
| Fondos | Amplia oferta (incluyendo indexados, con custodia) | 0 |
| Bonos | Vía fondos | Bonos fraccionados desde 1€ |
| Crypto | N/A | 50+ criptomonedas |
Pros y Contras
Pros y Contras
- Informe fiscal perfectamente integrado para Hacienda
- Sede en España: exento del Modelo 720
- Regulado por CNMV y Banco de España, cubierto por FGD/FOGAIN
- Amplia oferta de fondos indexados
- Inversión recurrente disponible
- Banco digital completo (cuenta corriente, tarjetas, hipotecas)
Contro
- Comisiones BME altas respecto a la competencia fintech
- Remuneración del efectivo a menudo ligada a promociones
- Fondos indexados pueden tener comisiones de custodia
- Plataforma menos moderna que neobrokers

Pros y Contras
- Planes de inversión gratuitos y muy flexibles
- Remuneración del efectivo entre las más altas de Europa
- App muy intuitiva y fácil de usar
- Acciones fraccionadas desde 1€
- Registrado en CNMV
- Bonos fraccionados
Contro
- Sede en Alemania: Modelo 720 obligatorio si >50.000€
- Informe fiscal requiere atención manual en la declaración
- Fondo de garantía alemán (BaFin), no FOGAIN
- Solo ETFs, no fondos indexados tradicionales (sin ventaja de traspaso)