Volver a todos los brokers

MyInvestor vs XTB
Comparacion detallada de comisiones, funcionalidades y productos
5
SOLO CON EL BROKER
4.5
SOLO CON EL BROKERComparacion de Funcionalidades
| Comparacion de Funcionalidades | MyInvestor | XTB |
|---|---|---|
| Fondos Indexados | ||
| Acciones Fraccionadas | ||
| Inversión Recurrente Gratuita | ||
| Remuneración del Efectivo | ||
| Atención al Cliente en Español | ||
| Informe Fiscal Hacienda / Sede España | ||
| CNMV y FOGAIN | ||
| Score | 6/7 | 6/7 |
Comparacion de Comisiones
| Comparacion de Comisiones | MyInvestor | XTB |
|---|---|---|
| Com. BME | 0,12% (min. 2€) | 0€ (hasta 100.000€/mes) |
| Com. ETF | 0,12% (min. 2€) | 0€ (hasta 100.000€/mes) |
| Com. Crypto | N/A | 0.22% - 0.35% |
| Com. Forex | N/A | Desde 0.1 pips |
| Com. Inactividad | Sin comisión | 10€/mes tras 12 meses sin actividad |
| Com. Depósito | Gratis | Gratis |
| Com. Retiro | Gratis | Gratis (>100€) |
| Depósito Min. | 0 | 0 |
Gama de Productos
| Gama de Productos | MyInvestor | XTB |
|---|---|---|
| Acciones | Bolsa española (BME) + internacionales | 3.000+ (acciones reales y CFDs) |
| ETFs | 600+ | 400+ (ETFs reales) |
| Fondos | 1.700+ (Vanguard, iShares, Fidelity sin custodia) | 0 |
| Bonos | Vía fondos | Vía ETFs |
| Crypto | N/A | 50+ criptomonedas (CFDs) |
Pros y Contras
Pros y Contras
- Mejor oferta de fondos indexados en España: Vanguard, iShares, Fidelity sin comisión de custodia
- Traspasos fiscalmente eficientes entre fondos (ventaja fiscal española)
- IBAN español: exento del Modelo 720
- Informe fiscal automático para Hacienda
- Regulado por CNMV y Banco de España, cubierto por FGD/FOGAIN
- Remuneración competitiva en cuenta corriente
- Planes de inversión automáticos
Contro
- Comisiones BME no son las más bajas (0,12%, min 2€)
- Sin acciones fraccionadas
- Oferta de acciones internacionales limitada vs brokers globales
- Sin criptomonedas

Pros y Contras
- 0€ comisiones en acciones y ETFs hasta 100.000€/mes
- Sucursal en España: exento del Modelo 720
- Informe fiscal detallado para Hacienda
- Registrado en CNMV
- Planes de Inversión en ETFs
- Excelentes intereses sobre efectivo no invertido
- Plataforma xStation 5 muy completa
Contro
- Sin fondos indexados tradicionales (no hay ventaja de traspaso fiscal)
- Comisión de inactividad tras 12 meses
- Fondo de garantía polaco KDPW (no FOGAIN)
- Históricamente orientado a CFDs