Volver a todos los brokers

Interactive Brokers vs Scalable Capital
Comparacion detallada de comisiones, funcionalidades y productos

3
SOLO CON EL BROKER3.8
SOLO CON EL BROKERComparacion de Funcionalidades
| Comparacion de Funcionalidades | Interactive Brokers | Scalable Capital |
|---|---|---|
| Fondos Indexados | ||
| Acciones Fraccionadas | ||
| Inversión Recurrente Gratuita | ||
| Remuneración del Efectivo | ||
| Atención al Cliente en Español | ||
| Informe Fiscal Hacienda / Sede España | ||
| CNMV y FOGAIN | ||
| Score | 4/7 | 4/7 |
Comparacion de Comisiones
| Comparacion de Comisiones | Interactive Brokers | Scalable Capital |
|---|---|---|
| Com. BME | Muy competitivas (desde 0,05%) | 0,99€ o 0€ con Prime+ |
| Com. ETF | Muy competitivas | 0€ (ETFs PRIME) / 0,99€ otros |
| Com. Crypto | 0.12% - 0.18% | 0.99% por operación |
| Com. Forex | Desde 0.08 pips | N/A |
| Com. Inactividad | Sin comisión | Sin comisión |
| Com. Depósito | Gratis | Gratis |
| Com. Retiro | 1 gratis/mes | Gratis |
| Depósito Min. | 0 | 0 |
Gama de Productos
| Gama de Productos | Interactive Brokers | Scalable Capital |
|---|---|---|
| Acciones | 150+ mercados globales | 7.500+ acciones |
| ETFs | 13.000+ | 2.500+ (1.900 PRIME sin comisión) |
| Fondos | 40.000+ | 0 |
| Bonos | 1.000.000+ bonos | Vía ETFs |
| Crypto | Sí (limitado) | 13 criptomonedas (ETP) |
Pros y Contras

Pros y Contras
- Comisiones BME muy competitivas
- Acceso a 150+ mercados globales
- Inversión recurrente disponible
- Remuneración alta del efectivo (para grandes capitales)
- Plataforma profesional muy completa
- Registrado en CNMV
Contro
- No produce informe fiscal pre-compilado para Hacienda (cálculos complejos)
- Sede en Irlanda/US: Modelo 720 obligatorio
- Garantía irlandesa, no FOGAIN
- Fondos indexados complejos de acceder y sin ventaja de traspaso español
- Plataforma puede resultar compleja para principiantes
Pros y Contras
- Planes de inversión en ETFs y acciones muy completos
- PRIME ETFs sin comisión
- Acciones fraccionadas
- Registrado en CNMV
- Remuneración del efectivo con plan Prime+
Contro
- Sede en Alemania: Modelo 720 obligatorio si >50.000€
- Vigilancia BaFin, no FOGAIN
- Remuneración efectivo requiere suscripción Prime+
- Solo ETFs, no fondos indexados tradicionales