Volver a todos los brokers

HeyTrade vs Trade Republic
Comparacion detallada de comisiones, funcionalidades y productos

3.5
SOLO CON EL BROKER
4.2
SOLO CON EL BROKERComparacion de Funcionalidades
| Comparacion de Funcionalidades | HeyTrade | Trade Republic |
|---|---|---|
| Fondos Indexados | ||
| Acciones Fraccionadas | ||
| Inversión Recurrente Gratuita | ||
| Remuneración del Efectivo | ||
| Atención al Cliente en Español | ||
| Informe Fiscal Hacienda / Sede España | ||
| CNMV y FOGAIN | ||
| Score | 3/7 | 4/7 |
Comparacion de Comisiones
| Comparacion de Comisiones | HeyTrade | Trade Republic |
|---|---|---|
| Com. BME | Desde 0,05% | 1€ fijo por operación |
| Com. ETF | Desde 0,05% | 1€ fijo (gratis en planes de ahorro) |
| Com. Crypto | N/A | 1-2% spread |
| Com. Forex | N/A | N/A |
| Com. Inactividad | Sin comisión | Sin comisión |
| Com. Depósito | Gratis | Gratis |
| Com. Retiro | Gratis | Gratis |
| Depósito Min. | 0 | 0 |
Gama de Productos
| Gama de Productos | HeyTrade | Trade Republic |
|---|---|---|
| Acciones | 12.000+ acciones en 9 mercados | 8.500+ acciones |
| ETFs | 500+ | 2.200+ |
| Fondos | 0 | 0 |
| Bonos | Vía ETFs | Bonos fraccionados desde 1€ |
| Crypto | N/A | 50+ criptomonedas |
Pros y Contras

Pros y Contras
- Sede en España: exento del Modelo 720
- Informe fiscal automático para Hacienda
- Regulado por CNMV y FOGAIN (vía Beka Finance)
- Comisiones BME muy bajas (desde 0,05%)
- Amplia selección de acciones internacionales
Contro
- Sin inversión recurrente/planes de ahorro
- Sin remuneración del efectivo
- Solo ETFs, no fondos indexados tradicionales
- Sin acciones fraccionadas
- Broker relativamente nuevo (2021)

Pros y Contras
- Planes de inversión gratuitos y muy flexibles
- Remuneración del efectivo entre las más altas de Europa
- App muy intuitiva y fácil de usar
- Acciones fraccionadas desde 1€
- Registrado en CNMV
- Bonos fraccionados
Contro
- Sede en Alemania: Modelo 720 obligatorio si >50.000€
- Informe fiscal requiere atención manual en la declaración
- Fondo de garantía alemán (BaFin), no FOGAIN
- Solo ETFs, no fondos indexados tradicionales (sin ventaja de traspaso)